Calendario PRIMA GIORNATA - 6 Giugno 2019
Data | Match | Orario/Risultati | League | Campo | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
CATANZARO vs NAPOLI | CATANZARO vs NAPOLI | 2 - 0 | Girone A | Troia | Riepilogo | |
REGGIO CALABRIA vs CATANIA | REGGIO CALABRIA vs CATANIA | 1 - 1 | Girone B | Orsara di Puglia | Riepilogo | |
ROMA vs AVELLINO | ROMA vs AVELLINO | 0 - 0 | Girone C | Pietramontecorvino | Riepilogo | |
SALERNO vs FOGGIA | SALERNO vs FOGGIA | 3 - 1 | Girone A | Troia | Riepilogo | |
TRAPANI/VIBO vs PESCARA | TRAPANI/VIBO vs PESCARA | 0 - 1 | Girone B, Girone C | Orsara di Puglia | Riepilogo |
Calendario SECONDA GIORNATA - 7 Giugno 2019 - MATTINA
Calendario TERZA GIORNATA - 7 Giugno 2019 - POMERIGGIO
Classifica - Girone A
Pos | Club | PG | Pt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
Classifica - Girone B
Pos | Club | PG | Pt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
Classifica - Girone c
Pos | Club | PG | Pt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 |